灯图 | 功率 | 色温 | 角度 | 代码 |
Photograph | Power | Color Temp. | Beam Angle | Code |
__________________________________________________________________________________________ | ||||
1*30W | 3000K | 8° | 3S/4S | |
4000K | 12° | 3N/4N | ||
T930-CD23 | 24° | 3M/4M | ||
H930-CD23 | 36° | 3W/4W | ||
P930-CD23 | ||||
![]() | 1*36W | 3000K | 8° | 3S/4S |
4000K | 12° | 3N/4N | ||
T936-CD23 | 24° | 3M/4M | ||
H936-CD23 | 36° | 3W/4W | ||
P936-CD23 |